ASME SA815 F304 304L ข้อต่อท่อแบนหน้าแปลนตาบอด ASTM A815
ชื่อผู้ติดต่อ : Cherry Gao
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
| Minimum Order Quantity : | negotiable | ราคา : | 6000-17000USD/TON |
|---|---|---|---|
| Packaging Details : | Plywood Case | Delivery Time : | 30 Days |
| Payment Terms : | T / T ; L / C | Supply Ability : | 300 Tons / Month |
| Place of Origin: | CHINA | ชื่อแบรนด์: | MTSCO |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | ISO 9001 & PED & AD2000 | Model Number: | MTSCOFPF61 |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| Material: | F316 / 316L | Type: | PLRF |
|---|---|---|---|
| Package: | Plywood case | PMI: | 100% |
| Standard: | DIN2628 | ||
| เน้น: | Stainless Steel Pipe Fitting,Stainless Steel Flange |
||
รายละเอียดสินค้า
ASTM A182 / ASME SA182 PN250 F316 /316L Stainless Steel Forged Slip On Flange
1. Material Grade:WP304 , WP304L , WP304H , WP316 , WP316L , WP316Ti , WP309S , WP310S , WP321 , WP321H , WP347 , WP347H , F304 , F304L , F304H , F316 , F316L , F310S , F321 etc
2. Size: 1/2" to 48" Sch 5S to XXS
3. Standard: ASTM A403, ASTM A182 etc .
4. Process Method: Forged / Casting
| 1 . Commodity : Welding Neck , Blind , Slip On , Lap Joint , Socket Weld , Threaded , Spectacle Blind , etc |
| 2 . Surfacing : RF , FF , RTJ |
| 3 . Materials : Stainless Steel , Duplex Steel , etc |
| 4 . Standards : ANSI B16.5 , ANSI B 16.47 |
| 5 . Tolerances : according to the specification or customer’s request and drawings |
| 6 . Applications : Pipe connection , Piping project construction etc |
| 7 . Pressure class : PN20-PN420 |
1 . Commodity : Welding Neck , Blind , Slip On , Lap Joint , Socket Weld , Threaded , Spectacle Blind , etc
2 . Surfacing : RF , FF , RTJ
3 . Materials : Stainless Steel , Duplex Steel , etc
4 . Standards : ANSI B16.5 , ANSI B 16.47
5 . Tolerances : according to the specification or customer’s request and drawings
6 . Applications : Pipe connection , Piping project construction etc
![]()
ASTM A182 / A182M Standard Chemical Composition :
| Elements | 304L(wt%) / F304L / S30403 | 304(wt%) / F340 / S30400 | 316L (wt%) / F316L /S31603 | 316 (wt%) / F316 / S31600 | 310 (wt%) / F310 / S31000 |
| (C) Carbon, max | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.08 | 0.25 |
| (Mn) Manganese, max | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| (P) Phosphorus, max | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
| (S) Sulfur, max | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| (Si) Silicon, max | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| (Ni) Nickel | 8.0 - 13.0 | 8.0 - 11.0 | 10.0 - 15.0 | 10.0 - 14.0 | 19.0 - 22.0 |
| (Cr) Chromium | 18.0 - 20.0 | 18.0 - 20.0 | 16.0 - 18.0 | 16.0 - 18.0 | 24.0 - 26.0 |
| (Mo) Molybdenum | N/A | N/A | 2.0 - 3.0 | 2.0 - 3.0 | N/A |
| (Fe) Iron | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| (Cu) Copper | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| (N) Nitrogen | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ป้อนข้อความของคุณ