ชื่อผู้ติดต่อ : Cherry Gao
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | ต่อรองได้ | ราคา : | 2500-12000USD/TON |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | กรณีไม้อัด / กลุ่มสินค้า | เวลาการส่งมอบ : | วันที่ 25 |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | T / T; L / C | สามารถในการผลิต : | 500 ตัน / เดือน |
สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | MTSCO |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | ISO 9001 & PED & AD2000 | หมายเลขรุ่น: | MTSCOSSWT49 |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
วัสดุ: | เหล็กกล้าไร้สนิม | พื้นผิว: | 320 # หรือ 400 # ขัดด้านนอก |
---|---|---|---|
เงื่อนไขการจัดส่ง: | นุ่ม / แข็ง | ประเภท: | รอย |
วิธีการกระบวนการ: | ERW, EFW ฯลฯ | การทดสอบ PMI: | 100% |
เน้น: | ท่อสแตนเลส,ท่อเชื่อมรอบ |
รายละเอียดสินค้า
TP316L ASTM A249 / ASME SA249 ERW ท่อสแตนเลสสตีลด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก
วัสดุเกรด:
อเมริกันสแตนดาร์ด | TP304 TP304L TP310S TP316 TP316L TP316Ti TP321 TP347 904L ฯลฯ S31803 |
มาตรฐานยุโรป | 1.4301, 1.4306, 1.4845, 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4541, 1.4550, 1.4539, 1.4462 เป็นต้น |
มาตรฐานเยอรมัน | X5CrNi18-10, X2CrNi19-11, X12CrNi25-21, X5CrNi17-12-2, X5CrNi17-12-3, X2CrNiMo18-14-3, X6CrNiTi18-10, X6CrNiTb18-10 เป็นต้น |
1. OD ( เส้นรอบวง ด้านนอก): 5.80 มม. ถึง 2032 มม. (0.23 นิ้วถึง 80 นิ้ว)
2. WT (ความหนาของผนัง): 0.25 มม. ถึง 28 มม. (0.01 นิ้วถึง 1.125 นิ้ว)
3. ความยาว: ตามความต้องการของลูกค้า
4. มาตรฐาน ASTM A312; ASTM A269; ASTM A789; ASTM A790 ect
5. กระบวนการ: ERW, EFW ฯลฯ
ใบสมัคร | a) สำหรับการขนส่งของเหลวและก๊าซ |
ข) โครงสร้างและเครื่องจักรกล | |
c) ท่อแลกเปลี่ยนความร้อน ฯลฯ | |
ข้อดี | a) พื้นผิวที่เหนือกว่า |
ข) สมบัติเชิงกลที่ดีขึ้น | |
c) มิติที่แม่นยำยิ่งขึ้น | |
d) วิธีการตรวจสอบที่สมบูรณ์แบบและอุปกรณ์ตรวจสอบ |
ASTM A249 มาตรฐาน:
ขนาด OD | Nominal Wall | เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | ความยาว | ผนัง |
1/2 "(12.7) | 0.065 "(1.65) /0.049" (1.25) | +/- 0.005 (0.13) | +1/8 "(3.18) - 0 | +/- 10.0% |
3/4 "(19.1) | 0.065 "(1.65) /0.049" (1.25) | +/- 0.005 (0.13) | +1/8 "(3.18) - 0 | +/- 10.0% |
1 "(25.4) | 0.065 "(1.65) /0.049" (1.25) | +/- 0.005 (0.13) | +1/8 "(3.18) - 0 | +/- 10.0% |
1-1 / 2 "(38.1) | 0.065 "(1.65) /0.049" (1.25) | +/- 0.008 "(0.20) | +1/8 "(3.18) - 0 | +/- 10.0% |
2 "(50.8) | 0.065 "(1.65) /0.049" (1.25) | +/- 0.008 "(0.20) | +1/8 "(3.18) - 0 | +/- 10.0% |
2-1 / 2 "(63.5) | 0.065 "(1.65) | +/- 0.010 "(0.25) | +1/8 "(3.18) - 0 | +/- 10.0% |
3 "(76.2) | 0.065 "(1.65) | +/- 0.010 "(0.25) | +1/8 "(3.18) - 0 | +/- 10.0% |
4 "(101.6) | 0.083 "(2.11) | +/- 0.015 "(0.38) | +1/8 "(3.18) - 0 | +/- 10.0% |
6 "(152.4) | 0.083 "(2.11) | +/- 0.030 "(0.76) | +1 "(25.4) - 0 | +/- 10.0% |
6 "(152.4) | 0.109 "(2.77) | +/- 0.030 "(0.76) | +1 "(25.4) - 0 | +/- 10.0% |
8 "(203.2) | 0.109 "(2.77) | +0,061 "(1.55) / - 0.031" (0.79) | +1 "(25.4) - 0 | +/- 10.0% |
ป้อนข้อความของคุณ