
C276 UNS N10276 วัสดุท่อโลหะผสมนิกเกิลอบอ่อนดองสำหรับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
ชื่อผู้ติดต่อ : Cherry Gao
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | ต่อรองได้ | ราคา : | 25000-100000USD/TON |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | กรณีไม้อัด | เวลาการส่งมอบ : | 30 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | T / T; L / C | สามารถในการผลิต : | 300 ตัน / เดือน |
สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | MTSCO |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | ISO 9001 & PED | หมายเลขรุ่น: | MTSCONAT03 |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
Material: | Alloy 601 / UNS N06600 | พื้นที่: | อบอ่อนสดใส |
---|---|---|---|
เทคโนโลย: | วาดเย็น | เงื่อนไขการจัดส่ง: | อ่อน/แข็ง |
NDT: | Eddy Current Or Hydraulic Test | Inspection: | 100% |
เน้น: | ท่อโลหะผสมนิกเกิลท่อนิกเกิล,nickel alloy pipe |
รายละเอียดสินค้า
ท่อสกัด 601 (UNS N06600) เป็นสกัดของไนเคิล-โครม-เหล็กที่มีประสิทธิภาพสูงที่รู้จักกันดีด้วยความทนทานที่ดีต่อการออกซิเดียนและการกัดกร่อนในอุณหภูมิสูงมันมีความแข็งแรงทางกลที่โดดเด่นและความมั่นคงของโครงสร้างที่อุณหภูมิสูงถึง 1200 °C, พร้อมกับความต้านทานที่ดีต่อการคาร์บูไรเซอร์และซัลฟิเดชั่นโรงงานปิโตรเคมี, ระบบการประมวลผลทางความร้อน และการใช้งานด้านอากาศความสามารถในการปรับปรุงและการปั่นของวัสดุที่ดียังทําให้มันเหมาะสมสําหรับสภาพแวดล้อมวิศวกรรมที่ต้องการ.
รายละเอียดของท่อสหรัฐ 601 | |||
เกรด | มาตรฐาน | กว้างภายนอก | 8 มิลลิเมตร-711 มิลลิเมตร |
สายเหล็ก 600 สับสน 601 สายสลัด 625 สายสลัด 825 สับสน 800/800H/800HT สับสนธิ C276 สับสนธิ C22 สายสลัด 400 สายสลัด K500 สับสน 200 สับสน 201 ... |
ASTM-B444 ASTM-B167/163 ASTM-B622 ASTM-B423 ...... |
ความหนาของผนัง | 1mm-50mm |
ความยาว | ≤ 20m | ||
การตรวจสอบ | การทดสอบลักษณะ / มิติ PMI NDT: UT/ET/HT การทดสอบทางกายภาพและเคมี |
||
ใบรับรอง | ISO/PED/AD2000/TS | ||
แพ็คเกจ | ป้องกันปลาย / ถุงเย็บ / กล่องไม้ |
ข้อดีของโรงงาน:
สินค้า | การบรรจุ |
ท่อ LCL | กล่องพลาสได + ปิดท่อป้องกันทั้งสองปลาย |
สายไฟ FCL | กระเป๋าสะพายผ้า + หมวกป้องกันท่อทั้งสองปลาย |
LCL/FCL TUBE |
กล่องพลาสไตล์ + การบรรจุถุงพลาสติกส่วนตัว + ปิดปลายทั้งสองข้าง
|
ประกอบทางเคมี:
เกรด | C สูงสุด |
ใช่ สูงสุด |
Mn สูงสุด |
P สูงสุด |
S สูงสุด |
Cr | นี | โม | Ti | N สูงสุด |
คู สูงสุด |
Nb | อัล สูงสุด |
ก สูงสุด |
Zr | Fe สูงสุด |
คุณ | วา |
สารสกัด 600/N06600 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 14-17 | ≥ 72 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 6-10 | - | - |
สารสกัด 601/N06601 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 21.0-25.0 | 58-63 | - | - | - | 1 | - | 10.0-17 | - | - | - | - | - |
สายสลัด 625/N06625 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20-23 | ≥ 58 | 8-10 | <0.4 | - | - | 3.15-415 | ≤0.4 | - | - | 5.00 เงินเหลือ | - | - |
สารสกัด 718/N07718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0-21.0 | 500.0-55.0 | 2.8-3.3 | 0.65-115 | 0 | 0 | 4.75-55 | 0.2-0.8 | 1 | - | - | - | - |
สับสน 800/N08800 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 19-23 | 30-35 | - | 0.15-0.60 | - | 1 | - | 0.15-0.60 | - | - | ≥ 395 | - | - |
สับสน 800H/N08810 | 0.05-0.10 | 1 | 2 | - | 0 | 19-23 | 30-35 | - | 0.15-0.60 | - | 1 | - | 0.15-0.60 | - | - | ≥ 395 | - | - |
สับสนธิ 825/N08825 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 19.5-235 | 38-46 | 2.5-3.5 | 0.6-12 | - | 1.5-3 | - | 0 | - | - | ≥ 22 | - | - |
สารสกัด B/N10001 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 2.8-3.3 | - | - | - | - | - | 25 | - | 4-6 | - | - |
สับสนธิ C22/N06022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20.0-22.5 | เงินสมทบ | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 2-6 | - | - |
สับสนธิ C276/N010276 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.5-165 | เงินสมทบ | 15-17 | - | - | - | - | - | - | 3 | 4-7 | 30.0-4.5 | 0 |
สับสน 400/N04400 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | - | ≥ 63 | - | - | - | 28-34 | - | - | - | - | 3 | - | - |
สายสลัด K-500/N05500 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | - | 63 | - | 0.35-085 | - | 270.0-330 | - | 2.3-3.15 | - | - | 2 | - | - |
สับสน 200/N02200 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | ≥996 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - |
สับสนธิ 201/N02201 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | ≥999 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - |
คุณสมบัติทางกายภาพ:
เกรด | ทรัพย์สินทางกายภาพ | |||
Y.S. | ทีเอส | เอล | HB | |
สารสกัด 600/N06600 | 205-345 | 550 - 690 | 35-55 | ≤185 |
สารสกัด 601/N06601 | 240 - 300 | 600-650 | 30-35 | ≤ 220 |
สายสลัด 625/N06625 | ≥ 345 | ≥ 760 | ≥ 30 | ≤ 220 |
สารสกัด 718/N07718 | ≥550 | ≥965 | ≥ 30 | ≤ 363 |
สับสน 800/N08800 | ≥ 210 | ≥ 500 | ≥35 | - |
สับสน 800H/N08810 | ≥ 180 | ≥ 450 | ≥35 | - |
สับสนธิ 825/N08825 | ≥ 220 | ≥550 | ≥ 30 | ≤ 200 |
สารสกัด B/N10001 | ≥310 | ≥ 690 | ≥ 40 | - |
สับสนธิ C22/N06022 | ≥ 283 | ≥ 690 | ≥ 40 | - |
สับสนธิ C276/N010276 | ≥ 283 | ≥ 690 | ≥ 40 | - |
สับสน 400/N04400 | ≥170 | ≥480 | ≥35 | - |
สายสลัด K-500/N05500 | ≥ 690 | ≥960 | ≥ 20 | - |
สับสน 200/N02200 | ≥ 100 | ≥380 | ≥ 40 | - |
สับสนธิ 201/N02201 | ≥ 100 | ≥380 | ≥ 40 | - |
ป้อนข้อความของคุณ