
ASME SA815 F304 304L ข้อต่อท่อแบนหน้าแปลนตาบอด ASTM A815
ชื่อผู้ติดต่อ : Cherry Gao
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | ต่อรองได้ | ราคา : | 6000-17000USD/TON |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | กรณีไม้อัด | เวลาการส่งมอบ : | 30 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | T / T; L / C | สามารถในการผลิต : | 300 ตัน / เดือน |
สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | MTSCO |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | ISO 9001 & PED | หมายเลขรุ่น: | MTSCOFPF07 |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
วัสดุ: | สแตนเลส | ชนิด: | ลดหรือลด |
---|---|---|---|
ชนิด: | ไม่มีรอยต่อ | บรรจุภัณฑ์: | กรณีไม้อัด |
PMI: | 100% | มาตรฐาน: | ASTM A403 / ASTM A182 |
เน้น: | ท่อเหล็กสแตนเลส,แปลนสแตนเลส |
รายละเอียดสินค้า
ASTM A403 ข้อต่อท่อข้อต่อ Tee, Straight Tee / ลด Tee สำหรับการต่อท่อ
เกรดวัสดุ | WP304L, WP304L, WP304, WP304, WP304, WP301, WP301, WP301, WP301, WP301, F330, F314, F314, F314, F314, F314, F314, F314, F314, F314, |
ขนาด | 1/2 "ถึง 48" Sch 5S ถึง XXS |
มาตรฐาน | ASTM A403 ฯลฯ |
กระบวนการผลิต | การปลอมแปลง / การหล่อ |
การทดสอบ: | การทดสอบ PMI 100%; การทดสอบขนาด ฯลฯ |
1. สินค้า: เครื่องลดแรงเสี้ยนและตัวลดความหนืด, ลด Tee & Equal Tee, ข้อศอก 45 °, 90 °, 180 °, Cross, Cap ฯลฯ |
2. วิธีการ: ขึ้นรูปแบบเย็น |
3. วัสดุ: สแตนเลสสตีล, ดูเพล็กซ์ ฯลฯ |
4. มาตรฐาน: ASME / ANSI B16.9, B16.28, ASTM A403, DIN 2605, DIN 2609, DIN 2615 ฯลฯ |
5. ช่วงขนาด: |
ประเภทไม่มีรอยต่อ: 1/2 '' - 48 '', DN15-DN50000 |
ประเภทเชื่อม: 1/2 '' - 20 '' DN15-DN1200 |
6. ความคลาดเคลื่อน: ตามข้อกำหนดหรือคำขอและภาพวาดของลูกค้า |
7. อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซอุตสาหกรรมเคมีพลังงานไฟฟ้าหม้อไอน้ำและอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนเครื่องจักรโลหะการก่อสร้างสุขาภิบาล ฯลฯ |
MTSCO เป็นผู้ผลิตชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญในท่อไร้รอยต่อสแตนเลส, หลอดอบอ่อนที่สดใส, ท่อม้วนราบรื่น ฯลฯ เพื่อความสะดวกของลูกค้าเรามีข้อต่อท่อและข้อต่อด้วย MTSCO มีอุปกรณ์การผลิตและทดสอบที่ทันสมัยที่สุด เราสามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้ทั้งหมด
ส่วนประกอบทางเคมี:
ASTM / UNS | C (สูงสุด) | Si (สูงสุด) | Mn (สูงสุด) | P (สูงสุด) | S (สูงสุด) | Cr | Ni | Mo | Ti |
TP304 / S30400 | 0.080 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | ||
TP304L / S30403 | 0.035 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 18.0-20.0 | 8.0-13.0 | ||
TP304H / S30409 | 0.04-0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ||
TP316 / S31600 | 0.080 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | |
TP316L / S31603 | 0.035 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | |
TP316Ti / S31635 | 0.080 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | 0.7> 5x (C + N) |
TP321 / S32100 | 0.080 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | 0.7> 5x (C + N) | |
TP317L / S31703 | 0.035 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 | |
TP347H / S34709 | 0.04-0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | ||
TP309S / S30908 | 0.080 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | 0.75 | |
TP310S / S31008 | 0.080 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 0.75 |
ป้อนข้อความของคุณ