
1.4306 / 1.4404 ท่อสุขาภิบาลสแตนเลสสตีลสำหรับงานก่อสร้าง / ตกแต่ง
ชื่อผู้ติดต่อ : Cherry Gao
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | ต่อรองได้ | ราคา : | 6000-12000USD/TON |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | กล่องเหล็ก / กล่องไม้อัด | เวลาการส่งมอบ : | 30 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | T / T; L / C | สามารถในการผลิต : | 300 ตัน / เดือน |
สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | MTSCO |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | ISO 9001 & PED | หมายเลขรุ่น: | MTSCOPSST11 |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
วัสดุ: | สแตนเลส TP04L, 300 ซีรี่ส์ | ตัดท้าย: | Plain End (PE) / จุดสิ้นสุด (BE) |
---|---|---|---|
เงื่อนไขการจัดส่ง: | นุ่ม / แข็ง | NDT: | ปัจจุบันหรือทดสอบไฮดรอลิกวน |
การตรวจสอบ: | 100% | พื้นผิว: | การหลอม |
เน้น: | ท่อรีดเย็นแบบไม่มีรอยต่อท่อเหล็กสเตนเลสไร้ตะเข็บ,seamless stainless steel tubing |
รายละเอียดสินค้า
ASTM A269 304L หลอดไม่มีรอยต่อแบบเย็น 14 BWG / 18 BWG / 20 BWG
การทดสอบ:
1. NTD (การทดสอบอัลตราโซนิกการทดสอบ Eddy Current)
2. การทดสอบทางกล (การทดสอบแรงดึง, การทดสอบการลุกไหม้, การทดสอบการยืดตัว, การทดสอบความแข็ง, การทดสอบด้วยไฮดรอลิก)
3. การทดสอบโลหะ (การวิเคราะห์ทางโลหะ, การทดสอบแรงกระแทก - อุณหภูมิสูง / ต่ำ)
4. การวิเคราะห์ทางเคมี (Photoelectric Emission Spectroscopic)
ตลาดหลัก:
ตลาดหลักของ MTSCO ได้แก่ ยุโรปตะวันออกกลางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อเมริกาใต้เป็นต้น
เบอร์มิงแฮมเกจ BWG | |||||
ความหนาของผนัง | ความหนาของผนัง | ||||
BWG | ใน | เอ็มเอ็ม | BWG | ใน | เอ็มเอ็ม |
0 | 0.340 | 8.64 | 19 | 0.042 | 1.07 |
1 | 0.300 | 7.62 | 20 | 0.035 | 0.89 |
2 | 0.284 | 7.21 | 21 | 0.032 | 0.81 |
3 | 0.259 | 6.58 | 22 | 0.028 | 0.71 |
4 | 0.238 | 6.05 | 23 | 0.025 | 0.64 |
5 | 0.220 | 5.59 | 24 | 0.022 | 0.56 |
6 | 0.203 | 5.16 | 25 | 0.020 | 0.51 |
7 | 0.180 | 4.57 | 26 | 0.018 | 0.46 |
8 | 0.165 | 4.19 | 27 | 0.016 | 0.41 |
9 | 0.148 | 3.76 | 28 | 0.014 | 0.36 |
10 | 0.134 | 3.40 | 29 | 0.013 | 0.33 |
11 | 0.120 | 3.05 | 30 | 0.012 | 0.30 |
12 | 0.109 | 2.77 | วันที่ 31 | 0.010 | 0.25 |
13 | 0.095 | 2.41 | 32 | 0.009 | 0.23 |
14 | 0.083 | 2.11 | 33 | 0.008 | 0.20 |
15 | 0.072 | 1.83 | 34 | 0.007 | 0.18 |
16 | 0.065 | 1.65 | 35 | 0.005 | 0.13 |
17 | 0.058 | 1.47 | 36 | 0.004 | 0.10 |
18 | 0.049 | 1.24 |
MTSCO มีเทคโนโลยีขั้นสูงสุด - เทคโนโลยีการวาดภาพแบบลอยซึ่งใช้ในเกาหลีและติดตั้งกระบวนการอบผิวด้วยความร้อนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด ดังนั้นความแม่นยำของหลอดอบที่อุณหภูมิสูงทำให้เราสามารถผลิตหลอดความแม่นยำ 300 ตันได้ทุกเดือน
ป้อนข้อความของคุณ