
73.0X7.01MM TP304L ท่อเชื่อมสแตนเลสสตีลอบอ่อนดอง
ชื่อผู้ติดต่อ : Cherry Gao
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | ต่อรองได้ | ราคา : | 2400-12000USD/TON |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | กรณีไม้อัด / กลุ่มสินค้า | เวลาการส่งมอบ : | 30 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | T / T; L / C | สามารถในการผลิต : | 500 ตัน / เดือน |
สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | MTSCO |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | ISO 9001 & PED | หมายเลขรุ่น: | MTSCOSSSP11 |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
วัสดุ: | สแตนเลสสตีลรุ่น 300 | ชนิด: | รอย |
---|---|---|---|
NDT: | การทดสอบแบบหมุนวนหรือแบบไฮดรอลิค | การตรวจสอบ: | 100% |
พื้นผิว: | การดองและการหลอม | กระบวนการ: | ERW, EFW ฯลฯ |
เน้น: | ท่อเหล็กสแตนเลส,ท่อสแตนเลสสตีล |
รายละเอียดสินค้า
ASTM A312 เหล็กกล้าไร้สนิมเชื่อมท่อ Pipe Plain, ท่อเหล็กสแตนเลสบางด้วย RT
มาตรฐาน:
ASTM A269 - 10: ข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับท่อเหล็กกล้าไร้สนิม Austenitic และรอยต่อสำหรับการบริการทั่วไป
ASTM A312 / A312M - 12: ข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับท่อสแตนเลสสตีล Austenitic ที่ไม่มีรอยต่อ
ASTM A789 / A789M-10a: ข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับท่อสเตนเลสเฟอร์ไรท์ / ออสเตไนท์ที่มีรอยต่อและรอยต่อสำหรับการบริการทั่วไป
ASTM A790 / A790M - 11: ข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับท่อสเตนเลสเฟอร์ไรท์ / ออสเตไนท์ที่มีรอยต่อและรอยต่อ
การทดสอบ:
1. X-ray, การทดสอบขนาด, การทดสอบความยาว
2. การวิเคราะห์ทางเคมี (Photoelectric Emission Spectroscopic) ฯลฯ
MTSCO ได้ทุ่มเทในการผลิตท่อรอยและหลอดตั้งแต่ปี 2003 เป็นเจ้าของเทคโนโลยีการผลิตที่สมบูรณ์และประสบการณ์การจัดการมากมาย และเรามีใบรับรอง ISO 9001 และ PED และใบรับรองการตรวจสอบบุคคลที่สามเช่น TUV, BV, Lloyd's, SGS ฯลฯ สามารถให้บริการตามความต้องการของลูกค้า
MTSCO เป็นผู้ผลิตชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญในท่อไร้รอยต่อสแตนเลส, หลอดอบอ่อนที่สดใส, ท่อม้วนราบรื่น ฯลฯ เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าเราได้มีการเชื่อมท่อและท่อไว้ด้วย MTSCO มีอุปกรณ์การผลิตและทดสอบที่ทันสมัยที่สุด เราสามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้ทั้งหมด ตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัดท่อที่ผลิตโดยเรามักจะมีความอดทน OD และ WT ที่ถูกต้อง
DN | กรมอุทยานฯ (นิ้ว) | D (mm) | SCH5S | SCH10S | SCH40S | STD | SCH40 | SCH80 | XS | SCH80S | Sch160 | XXS |
6 | 1/8 | 10.3 | - | 1.24 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | - | - |
8 | 1/4 | 13.7 | - | 1.65 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | - | - |
10 | 3/8 | 17.1 | - | 1.65 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | - | - |
15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 |
20 | 3/4 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 |
25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 |
32 | 1 1/4 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.7 |
40 | 1 1/2 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 |
50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 |
65 | 2 1/2 | 73 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 |
80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.24 |
90 | 3 1/2 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | - | - |
100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 13.49 | 17.12 |
125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 15.88 | 19.05 |
150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 18.26 | 21.95 |
200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 23.01 | 22.23 |
250 | 10 | 273.1 | 3.4 | 4.19 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 15.09 | 12.7 | 12.7 | 28.58 | 25.4 |
300 | 12 | 323.9 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 9.53 | 10.31 | 17.48 | 12.7 | 12.7 | 33.32 | 25.4 |
350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | - | 9.53 | 11.13 | 19.05 | 12.7 | - | 35.71 | - |
400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | - | 9.53 | 12.7 | 21.44 | 12.7 | - | 40.49 | - |
450 | 18 | 457.2 | 4.19 | 4.78 | - | 9.53 | 14.27 | 23.83 | 12.7 | - | 45.24 | - |
500 | 20 | 508 | 4.78 | 5.54 | - | 9.53 | 15.09 | 26.19 | 12.7 | - | 50.01 | - |
550 | 22 | 559 | 4.78 | 5.54 | - | 9.53 | - | 28.58 | 12.7 | - | 53.98 | - |
600 | 24 | 610 | 5.54 | 6.35 | - | 9.53 | 17.48 | 30.96 | 12.7 | - | 59.54 | - |
650 | 26 | 660 | - | - | - | 9.53 | - | - | 12.7 | - | - | - |
700 | 28 | 711 | - | - | - | 9.53 | - | - | 12.7 | - | - | - |
750 | 30 | 762 | 6.35 | 7.92 | - | 9.53 | - | - | 12.7 | - | - | - |
800 | 32 | 813 | - | - | - | 9.53 | 17.48 | - | 12.7 | - | - | - |
850 | 34 | 864 | - | - | - | 9.53 | 17.48 | - | 12.7 | - | - | - |
900 | 36 | 914 | - | - | - | 9.53 | 19.05 | - | 12.7 | - | - | - |
950 | 38 | 965 | - | - | - | 9.53 | - | - | 12.7 | - | - | - |
1000 | 40 | 1016 | - | - | - | 9.53 | - | - | 12.7 | - | - | - |
1050 | 42 | 1067 | - | - | - | 9.53 | - | - | 12.7 | - | - | - |
1100 | 44 | 1118 | - | - | - | 9.53 | - | - | 12.7 | - | - | - |
1150 | 46 | 1168 | - | - | - | 9.53 | - | - | 12.7 | - | - | - |
1200 | 48 | 1219 | - | - | - | 9.53 | - | - | 12.7 | - | - | - |
ป้อนข้อความของคุณ