
310S ASTM A269 ท่อไร้รอยต่อสแตนเลสสำหรับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
ชื่อผู้ติดต่อ : Cherry Gao
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | ต่อรองได้ | ราคา : | 4300-9800USD/TON |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | กรณีเหล็ก | เวลาการส่งมอบ : | 30 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | T / T; L / C | สามารถในการผลิต : | 300 ตัน / เดือน |
สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | MTSCO |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | ISO 9001 & PED | หมายเลขรุ่น: | MTSCOSSST14 |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
วัสดุ: | ชุดสแตนเลสสตีล 300, 316Ti, 317L, 347, 321 | มาตรฐาน: | EN 10216-5; ASTM A213 / SA213; ASTM A269 / SA269 ฯลฯ |
---|---|---|---|
พื้นผิว: | การหลอม | NDT: | ปัจจุบันหรือทดสอบไฮดรอลิกวน |
เกรด: | ไม่มีรอยต่อ | เงื่อนไขการจัดส่ง: | นุ่ม / แข็ง |
เน้น: | หลอดไร้รอยต่อ SS,ss ท่อไม่มีรอยต่อ |
รายละเอียดสินค้า
ASTM A213 EN10216-5 TC 1 D4 / T3 ท่ออบเหล็กสแตนเลส, ท่อดึงเย็น
ชิ้น | ลักษณะ | |
ข้อมูลพื้นฐาน | เกรดวัสดุ | TP304 TP304L TP304H TP316 TP316L TP316Ti TP309S TP310S TP321 TP321H TP347 TP347H S31803 S32750 S32205 ฯลฯ |
เส้นรอบวงด้านนอก | 6.00 มม. - 48.00 มม | |
ความหนาของผนัง | 0.71 มม. - 2.11 มม | |
ความยาว | มีความยาวตามปกติ 6 เมตรตามความต้องการของลูกค้า | |
มาตรฐาน | ASTM A213; ASTM A269; ASTM A312; ASTM A789; ASTM A790 ect | |
กระบวนการผลิต | รีดเย็นหรือรีดเย็น |
ASME SA213 / A213: ข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับหม้อไอน้ำร้อนและเหล็กกล้าไร้สนิมแบบเฟอร์ไรต์และออสเตไนท์ที่ต่อเนื่องของออสเตไนท์
ASTM A249 / A249M: ข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับหม้อไอน้ำเหล็ก Austenitic แบบเชื่อม, ตัวแลกเปลี่ยนความร้อนฮีท Superheater และคอนเดนเสทเซอร์
ใบสมัคร:
1. สำหรับการขนส่งน้ำมันและก๊าซ
2. ปิโตรเคมี
3. การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
4. โครงสร้างและการใช้เครื่องจักร
5. ไฟฟ้า
6. อุตสาหกรรมเครื่องมือ ฯลฯ
เครื่องวัดลวดเหล็กกล้า (Fomerly Imperial Gauge) SWG | |||||
SWG | ความหนาของผนัง | SWG | ความหนาของผนัง | ||
0 | 0.324 | 8.23 | 21 | 0.032 | 0.81 |
1 | 0.3 | 7.62 | 22 | 0.028 | 0.71 |
2 | 0.276 | 7.01 | 23 | 0.024 | 0.61 |
3 | 0.252 | 6.4 | 24 | 0.022 | 0.56 |
4 | 0.232 | 5.89 | 25 | 0.02 | 0.51 |
5 | 0.212 | 5.38 | 26 | 0.018 | 0.46 |
6 | 0.192 | 4.88 | 27 | 0.0164 | 0.42 |
7 | 0.176 | 4.47 | 28 | 0.0148 | 0.38 |
8 | 0.16 | 4.06 | 29 | 0.0136 | 0.35 |
9 | 0.144 | 3.66 | 30 | 0.0124 | 0.31 |
10 | 0.128 | 3.25 | วันที่ 31 | 0.0116 | 0.29 |
11 | 0.116 | 2.95 | 32 | 0.0108 | 0.27 |
12 | 0.104 | 2.64 | 33 | 0.01 | 0.25 |
13 | 0.092 | 2.34 | 34 | 0.0092 | 0.23 |
14 | 0.08 | 2.03 | 35 | 0.0084 | 0.21 |
15 | 0.072 | 1.83 | 36 | 0.0076 | 0.19 |
16 | 0.064 | 1.63 | 37 | 0.0068 | 0.17 |
17 | 0.056 | 1.42 | 38 | 0.006 | 0.15 |
18 | 0.048 | 1.22 | 39 | 0.0052 | 0.13 |
19 | 0.04 | 1.02 | 40 | 0.0048 | 0.12 |
20 | 0.036 | 0.91 |
EN10216-5 องค์ประกอบทางเคมีมาตรฐาน:
เกรดเหล็ก | C | ศรี | Mn | P | S | ยังไม่มีข้อความ | Cr | ลูกบาศ์ก | Mo | nb | Ni | Ti | คนอื่น ๆ | |
สูงสุด | สูงสุด | สูงสุด | ||||||||||||
ชื่อเหล็ก | จำนวนเหล็ก | |||||||||||||
X2CrNi19-11 | 1.4306 | 0.03 | ≤1 | ≤2 | 0.04 | 0.015 | ≤0.11 | 18.00 - 20.00 น | - | - | - | 8.00 - 10.00 น | - | - |
X5CrNi18-10 | 1.4301 | 0.07 | ≤1 | ≤2 | 0.04 | 0.015 | ≤0.11 | 17.00 - 19.50 น | - | - | - | 8.00 - 10.50 น | - | - |
X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | 0.08 | ≤1 | ≤2 | 0.04 | 0.015 | ≤0.11 | 17.00 - 19.00 น | - | - | - | 9.00 - 12.00 น | 5xC ถึง 0.70 | - |
X6CrNiNb18-10 | 1.4550 | 0.08 | ≤1 | ≤2 | 0.04 | 0.015 | - | 17.00 - 19.00 น | - | - | 10xC ถึง 1.00 | 9.00 - 12.00 น | - | - |
X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 0.03 | ≤1 | ≤2 | 0.04 | 0.015 | ≤0.11 | 16.50 - 18.50 | - | 2.00 - 2.50 | - | 10.00 - 13.00 น | - | - |
X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | 0.07 | ≤1 | ≤2 | 0.04 | 0.015 | ≤0.11 | 16.50 - 18.50 | - | 2.00 - 2.50 | - | 10.00 - 13.00 น | - | - |
X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | 0.08 | ≤1 | ≤2 | 0.04 | 0.015 | - | 16.50 - 18.50 | - | 2.00 - 2.50 | - | 10.50 - 13.50 | 5xC ถึง 0.70 | - |
ASTM A213 / A213M มาตรฐานองค์ประกอบทางเคมี:
องค์ประกอบ | 304L (น้ำหนัก%) S30403 | 304 (น้ำหนัก%) S30400 | 316 ลิตร (น้ำหนัก%) S31603 | 316 (wt%) S31600 |
(C) คาร์บอนสูงสุด | 0.035 | 0.08 | 0.035 | 0.08 |
(Mn) แมงกานีสสูงสุด | 2 | 2 | 2 | 2 |
(P) ฟอสฟอรัสสูงสุด | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
(S) กำมะถันสูงสุด | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
(Si) Silicon, สูงสุด | 1 | 1 | 1 | 1 |
(Ni) นิกเกิล | 8.0 - 12.0 | 8.0 - 11.0 | 10.0 - 14.0 | 10.0 - 14.0 |
(Cr) โครเมี่ยม | 18.0 - 20.0 | 18.0 - 20.0 | 16.0 - 18.0 | 16.0 - 18.0 |
(โม) โมลิบดีนัม | N / A | N / A | 2.0 - 3.0 | 2.0 - 3.0 |
(Fe) เหล็ก | บาล | บาล | บาล | บาล |
(ทองแดง) ทองแดง | N / A | N / A | N / A | N / A |
(N) ไนโตรเจน | N / A | N / A | N / A | N / A |
ป้อนข้อความของคุณ