
310S ASTM A269 ท่อไร้รอยต่อสแตนเลสสำหรับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
ชื่อผู้ติดต่อ : Cherry Gao
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | ต่อรองได้ | ราคา : | 4300-9800USD/TON |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | กรณีเหล็ก | เวลาการส่งมอบ : | 30 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | T / T; L / C | สามารถในการผลิต : | 300 ตัน / เดือน |
สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | MTSCO |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | ISO 9001 & PED | หมายเลขรุ่น: | MTSCOSSST11 |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
วัสดุ: | ชุดสแตนเลสสตีล 300 | มาตรฐาน: | EN 10216-5; ASTM A213 / SA213; ASTM A269 / SA269 ฯลฯ |
---|---|---|---|
พื้นผิว: | การหลอม | NDT: | ปัจจุบันหรือทดสอบไฮดรอลิกวน |
ชนิด: | ไม่มีรอยต่อ | เงื่อนไขการจัดส่ง: | นุ่ม / แข็ง |
เน้น: | หลอดไร้รอยต่อ SS,ss ท่อไม่มีรอยต่อ |
รายละเอียดสินค้า
1.4306, 1.4301, 1.4541 EN10216-5 D4 / T3 ท่อไร้สนิมสเตนเลส 14 BWG, 18 BWG, 20 BWG
ชิ้น | ลักษณะ | |
ข้อมูลพื้นฐาน | เกรดวัสดุ | TP304 TP304L TP304H TP316 TP316L TP316Ti TP309S TP310S TP321 TP321H TP347 TP347H S31803 S32750 S32205 ฯลฯ |
เส้นรอบวงด้านนอก | 6.00 มม. - 48.00 มม | |
ความหนาของผนัง | 0.71 มม. - 2.11 มม | |
ความยาว | มีความยาวตามปกติ 6 เมตรตามความต้องการของลูกค้า | |
มาตรฐาน | ASTM A213; ASTM A269; ASTM A312; ASTM A789; ASTM A790 ect | |
กระบวนการผลิต | รีดเย็นหรือรีดเย็น |
ASME SA213 / A213: ข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับเหล็กกล้าไร้สนิมเฟอร์ไรต์และเหล็กกล้าไร้สนิมออสเตไนท์, ฮีทเตอร์และท่อแลกเปลี่ยนความร้อนสแตนเลสสตีล
ASTM A249 / A249M: ข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับหม้อไอน้ำเหล็ก Austenitic เชื่อม, ตัวแลกเปลี่ยนความร้อนฮีทเตอร์และคอนเดนเสทเซอร์
ใบสมัคร:
1. สำหรับการขนส่งน้ำมันและก๊าซ
2. ปิโตรเคมี
3. การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
4. โครงสร้างและการใช้เครื่องจักร
5. ไฟฟ้า
6. อุตสาหกรรมเครื่องมือ ฯลฯ
เบอร์มิงแฮมสายวัด BWG | |||||
ความหนาของผนัง | ความหนาของผนัง | ||||
BWG | ใน | เอ็มเอ็ม | BWG | ใน | เอ็มเอ็ม |
0 | 0.340 | 8.64 | 19 | 0.042 | 1.07 |
1 | 0.300 | 7.62 | 20 | 0.035 | 0.89 |
2 | 0.284 | 7.21 | 21 | 0.032 | 0.81 |
3 | 0.259 | 6.58 | 22 | 0.028 | 0.71 |
4 | 0.238 | 6.05 | 23 | 0.025 | 0.64 |
5 | 0.220 | 5.59 | 24 | 0.022 | 0.56 |
6 | 0.203 | 5.16 | 25 | 0.020 | 0.51 |
7 | 0.180 | 4.57 | 26 | 0.018 | 0.46 |
8 | 0.165 | 4.19 | 27 | 0.016 | 0.41 |
9 | 0.148 | 3.76 | 28 | 0.014 | 0.36 |
10 | 0.134 | 3.40 | 29 | 0.013 | 0.33 |
11 | 0.120 | 3.05 | 30 | 0.012 | 0.30 |
12 | 0.109 | 2.77 | วันที่ 31 | 0.010 | 0.25 |
13 | 0.095 | 2.41 | 32 | 0.009 | 0.23 |
14 | 0.083 | 2.11 | 33 | 0.008 | 0.20 |
15 | 0.072 | 1.83 | 34 | 0.007 | 0.18 |
16 | 0.065 | 1.65 | 35 | 0.005 | 0.13 |
17 | 0.058 | 1.47 | 36 | 0.004 | 0.10 |
18 | 0.049 | 1.24 |
ป้อนข้อความของคุณ