
ASTM A213 TP304L ท่อไร้รอยต่อเหล็กไร้รอยต่อ, ท่ออบอ่อนสดใส
ชื่อผู้ติดต่อ : Cherry Gao
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | ต่อรองได้ | ราคา : | 6000-12000USD/TON |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | กล่องเหล็ก / กล่องไม้อัด | เวลาการส่งมอบ : | 30 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | T / T; L / C | สามารถในการผลิต : | 300 ตัน / เดือน |
สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | MTSCO |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | ISO 9001 & PED & AD2000 | หมายเลขรุ่น: | MTSCOBAT18 |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
วัสดุ: | เหล็กกล้าไร้สนิม / Duplex / โลหะผสมเหล็ก | พื้นผิว: | สดใส Annealed |
---|---|---|---|
ความยาว: | ความยาวคงที่ 6000mm | เทคโนโลยี: | วาดเย็น |
เงื่อนไข: | อ่อนนุ่ม | ปลาย: | PE |
เน้น: | bright steel tube,annealed tubing |
รายละเอียดสินค้า
การทดสอบ PMI 100% ของหลอดอัลคาไลที่ผ่านการรับรองแล้วหลอดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดเล็ก
MTSCO ได้ทุ่มเทในการผลิตหลอดอบที่สดใสตั้งแต่ปี 2014 เป็นเจ้าของเทคโนโลยีการผลิตที่สมบูรณ์และประสบการณ์การจัดการที่อุดมสมบูรณ์ และวัตถุดิบเช่นหลอดแม่กลองบาร์ที่เราใช้มาจากโรงงานเหล็กกล้าที่ใหญ่ที่สุดและเป็นที่รู้จักของจีนคือ Walsin Yongxing เป็นต้น นอกจากนี้เรามีอุปกรณ์ NDT ขั้นสูงสำหรับการทดสอบเช่นการทดสอบปัจจุบัน Eddy, การทดสอบอัลตราโซนิก, การทดสอบไฮโดรลิคและอื่น ๆ ยินดีต้อนรับคุณติดต่อเราได้ฟรี! พื้นผิวขั้นสุดท้ายของเหล็กเคลือบสแตนเลสสตีลที่ผ่านการอบสนิมสว่างสดใสจะสุกและสดใส และเกรดที่ขัดมันจะรวมถึง 180 #, 320 #, 400 #, 600 #, 800 # ตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัดหลอดที่ผลิตโดยเรามักจะมีความอดทน OD และ WT ที่ถูกต้อง และพวกเขามีความเหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมโครมาโตกราฟี
ขนาด:
NO | OD | WT | NO | OD | WT |
เอ็มเอ็ม | เอ็มเอ็ม | เอ็มเอ็ม | เอ็มเอ็ม | ||
1 | 4.76 | 0.56 | 32 | 15 | 1 |
2 | 4.76 | 0.71 | 33 | 15 | 1.5 |
3 | 4.76 | 0.89 | 34 | 15 | 2 |
4 | 4.76 | 1.24 | 35 | 15.88 | 0.71 |
5 | 5.00 | 1.00 | 36 | 15.88 | 0.89 |
6 | 6.00 | 1.00 | 37 | 15.88 | 1.24 |
7 | 6.00 | 1.50 | 38 | 15.88 | 1.65 |
8 | 6.35 | 0.71 | 39 | 16 | 1 |
9 | 6.35 | 0.89 | 40 | 16 | 1.5 |
10 | 6.35 | 1.24 | 41 | 16 | 2 |
11 | 6.35 | 1.65 | 42 | 18 | 1 |
12 | 8.00 | 0.71 | 43 | 18 | 1.5 |
13 | 8.00 | 1.00 | 44 | 18 | 2 |
14 | 8.00 | 1.50 | 45 | 19.05 | 0.71 |
15 | 9.53 | 0.71 | 46 | 19.05 | 0.89 |
16 | 9.53 | 0.89 | 47 | 19.05 | 1 |
17 | 9.53 | 1.24 | 48 | 19.05 | 1.24 |
18 | 9.53 | 1.65 | 49 | 19.05 | 1.65 |
19 | 10.00 | 1.00 | 50 | 19.05 | 2.11 |
20 | 10.00 | 1.50 | 51 | 20 | 1 |
21 | 10.00 | 2.00 | 52 | 20 | 1.5 |
22 | 12.00 | 1.00 | 53 | 20 | 2 |
23 | 12.00 | 1.50 | 54 | 22 | 1 |
24 | 12.00 | 2.00 | 55 | 22 | 1.5 |
25 | 12.70 | 0.71 | 56 | 22 | 2 |
26 | 12.70 | 0.89 | 57 | 25.4 | 0.71 |
27 | 12.70 | 1.24 | 58 | 25.4 | 0.89 |
28 | 12.70 | 1.65 | 59 | 25.4 | 1.24 |
29 | 14.00 | 1.00 | 60 | 25.4 | 1.65 |
30 | 14.00 | 1.50 | 61 | 25.4 | 2.11 |
วันที่ 31 | 14.00 | 2.00 |
ป้อนข้อความของคุณ