
310S ASTM A269 ท่อไร้รอยต่อสแตนเลสสำหรับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
ชื่อผู้ติดต่อ : Cherry Gao
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | ต่อรองได้ | ราคา : | 4300-9800USD/TON |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | กรณีไม้อัด / กลุ่มสินค้า | เงื่อนไขการชำระเงิน : | T / T; L / C |
สามารถในการผลิต : | 300 ตัน / เดือน |
สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | MTSCO |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | ISO 9001 & PED & AD2000 | หมายเลขรุ่น: | MTSCOSSST21 |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
วัสดุ: | SS310S | เกรด: | ไม่มีรอยต่อ |
---|---|---|---|
มาตรฐาน: | ASTM A312 | ความยาว: | ความยาวคงที่ 6000mm |
ทดสอบ: | NDT 100% | พื้นผิว: | กัดกรด |
เน้น: | หลอดไร้รอยต่อ SS,ss ท่อไม่มีรอยต่อ |
รายละเอียดสินค้า
ท่อ SMLS Tube SS310S ความยาว 6000 มิลลิเมตร, ASTM A312
เกรด | 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 316Ti, 321, 321H, 347, 347H เป็นต้น |
มาตรฐาน | ASTM A213; ASTM A269; ASTM A312; EN10216-5, ect. |
ความได้เปรียบ | พื้นผิวที่เหนือกว่าคุณสมบัติทางกลที่ดีขึ้น มิติที่แม่นยำยิ่งขึ้น วิธีการตรวจสอบที่สมบูรณ์แบบและอุปกรณ์ตรวจสอบ |
ใบสมัคร | ก) อุตสาหกรรมบริการทั่วไป (ปิโตรเลียมอาหารเคมีกระดาษปุ๋ยผ้าการบินและนิวเคลียร์) |
ข) การขนส่งของเหลวก๊าซและน้ำมัน | |
c) การส่งผ่านความดันและความร้อน | |
d) การก่อสร้างและเครื่องประดับ | |
e) หม้อไอน้ำแลกเปลี่ยนความร้อน | |
f) การตกแต่ง (สิ่งอำนวยความสะดวกโคมไฟถนน handrail สะพานรั้วทางด่วนป้ายรถเมล์สนามบินและโรงยิม) หม้อไอน้ำชิ้นส่วนรถยนต์เครื่องมือทางการแพทย์วัสดุก่อสร้างอุตสาหกรรมอาหาร | |
บรรจุภัณฑ์ | เหล็กกรณี; กรณีไม้อัด ถุงผ้า |
ใบสมัคร:
หลอดไร้สนิมสแตนเลสมีจำนวนมากของการใช้งาน เช่นอุตสาหกรรมการขนส่งของเหลวและแก๊สอุตสาหกรรมโครงสร้างและเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอุตสาหกรรมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมเครื่องมือ ฯลฯ สาเหตุนอกเหนือจากอุตสาหกรรมด้านบนท่ออื่น ๆ สามารถใช้หลอดที่ไร้รอยต่อได้เช่นกัน ยินดีต้อนรับสู่ติดต่อเรา
ASTM A312 | |
องค์ประกอบ | TP310S (wt%) S31008 |
(C) คาร์บอนสูงสุด | 0.08 |
(Mn) แมงกานีสสูงสุด | 2 |
(P) ฟอสฟอรัสสูงสุด | 0.045 |
(S) กำมะถันสูงสุด | 0.03 |
(Si) Silicon, สูงสุด | 1 |
(Ni) นิกเกิล | 19.0 - 22.0 |
(Cr) โครเมี่ยม | 24.0 - 26.0 |
(โม) โมลิบดีนัม | 0.75 |
(Fe) เหล็ก | ... |
ทองแดง (Cu) | ... |
(N) ไนโตรเจน | ... |
ป้อนข้อความของคุณ