
1.4306 / 1.4404 ท่อสุขาภิบาลสแตนเลสสตีลสำหรับงานก่อสร้าง / ตกแต่ง
ชื่อผู้ติดต่อ : Cherry Gao
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | ต่อรองได้ | ราคา : | 6000-12000USD/TON |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | กล่องเหล็ก / กล่องไม้อัด | เวลาการส่งมอบ : | 30 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | T / T; L / C | สามารถในการผลิต : | 300 ตัน / เดือน |
สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | MTSCO |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | ISO 9001 & PED & AD2000 | หมายเลขรุ่น: | MTSCOPSST21 |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
วัสดุ: | 1.4462 S31803 | ชนิด: | ไม่มีรอยต่อ |
---|---|---|---|
เทคโนโลยี: | วาดเย็น | เงื่อนไข: | นุ่ม / แข็ง |
ความยาว: | 6096mm | ทดสอบ: | 100% |
เน้น: | ท่อเหล็กสแตนเลสที่ไร้รอยต่อ,ท่อรีดเย็นแบบไม่มีรอยต่อ,ท่อ Precision Stainless Steel |
รายละเอียดสินค้า
1.4462 S31803 ท่อเหล็กสแตนเลสความแม่นยำ, ท่อ, พื้นผิวสว่างไสวหรือการดอง, อเมริกามาตรฐาน
เครื่องวัดลวดเหล็กกล้า (Fomerly Imperial Gauge) SWG | |||||
SWG | ความหนาของผนัง | SWG | ความหนาของผนัง | ||
0 | 0.324 | 8.23 | 21 | 0.032 | 0.81 |
1 | 0.3 | 7.62 | 22 | 0.028 | 0.71 |
2 | 0.276 | 7.01 | 23 | 0.024 | 0.61 |
3 | 0.252 | 6.4 | 24 | 0.022 | 0.56 |
4 | 0.232 | 5.89 | 25 | 0.02 | 0.51 |
5 | 0.212 | 5.38 | 26 | 0.018 | 0.46 |
6 | 0.192 | 4.88 | 27 | 0.0164 | 0.42 |
7 | 0.176 | 4.47 | 28 | 0.0148 | 0.38 |
8 | 0.16 | 4.06 | 29 | 0.0136 | 0.35 |
9 | 0.144 | 3.66 | 30 | 0.0124 | 0.31 |
10 | 0.128 | 3.25 | วันที่ 31 | 0.0116 | 0.29 |
11 | 0.116 | 2.95 | 32 | 0.0108 | 0.27 |
12 | 0.104 | 2.64 | 33 | 0.01 | 0.25 |
13 | 0.092 | 2.34 | 34 | 0.0092 | 0.23 |
14 | 0.08 | 2.03 | 35 | 0.0084 | 0.21 |
15 | 0.072 | 1.83 | 36 | 0.0076 | 0.19 |
16 | 0.064 | 1.63 | 37 | 0.0068 | 0.17 |
17 | 0.056 | 1.42 | 38 | 0.006 | 0.15 |
18 | 0.048 | 1.22 | 39 | 0.0052 | 0.13 |
19 | 0.04 | 1.02 | 40 | 0.0048 | 0.12 |
20 | 0.036 | 0.91 |
MTSCO มีเทคโนโลยีขั้นสูงสุด - เทคโนโลยีการวาดภาพแบบลอยซึ่งใช้ในเกาหลีและติดตั้งกระบวนการอบผิวด้วยความร้อนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด ดังนั้นความแม่นยำของหลอดอบที่อุณหภูมิสูงทำให้เราสามารถผลิตหลอดความแม่นยำ 300 ตันได้ทุกเดือน
ตลาดหลัก:
ตลาดหลักของ MTSCO ได้แก่ ยุโรปตะวันออกกลางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อเมริกาใต้เป็นต้น
ป้อนข้อความของคุณ