
ล้อแม็ก 400/600 โลหะผสมนิกเกิล U Bend Heat Exchanger Tube พื้นผิวอบอ่อน
ชื่อผู้ติดต่อ : Cherry Gao
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | ต่อรองได้ | ราคา : | 3700-9000USD/TON |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | กล่องเหล็ก / กล่องไม้อัด | เวลาการส่งมอบ : | 30 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | T / T; L / C | สามารถในการผลิต : | 300 ตัน / เดือน |
สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | MTSCO |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | ISO 9001 & PED & AD2000 | หมายเลขรุ่น: | MTSCOHET17 |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
วัสดุ: | S30403 / S30400 | ชนิด: | ไม่มีรอยต่อ |
---|---|---|---|
เทคโนโลยี: | วาดเย็น | เงื่อนไข: | นุ่ม / แข็ง |
ความยาว: | 6096mm | การตรวจสอบ: | 100% EDT |
เน้น: | heat exchanger tubing,heat exchanger pipe |
รายละเอียดสินค้า
ASTM A213 S30403 / S30400 ท่อแลกเปลี่ยนความร้อนสแตนเลส, X2CrNi19-11 / X5CrNi18-10
ASME SA213 / SA213M ข้อกำหนดสำหรับเหล็กและเหล็กกล้า Austenitic Alloy - เหล็กกล้าไร้สนิมหม้อน้ำ Su [perheater และ Heat-Exchanger Tubes
ASTM A 249 / A 249M ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับหม้อไอน้ำเหล็กร้อน Austenitic, ฮีทฮีทเตอร์, ฮีทเทอร์แลกเปลี่ยนและคอนเดนเสท
สเตน:
TP310S (0Cr25Ni20, 2520)
TP304 (0Cr18Ni9)
904L (00Cr20Ni25Mo4.5Cu, UNS N08904)
TP347 (0Cr18Ni11Nb)
TP347H (1Cr19Ni11Nb)
TP321 (0Cr18Ni10Ti)
TP304L (00Cr19Ni10)
TP316 (0Cr17Ni12Mo2)
TP316L (00Cr17Ni14Mo2)
ใบสมัคร:
ท่อหม้อไอน้ำนำไปใช้กับปิโตรเลียมอุตสาหกรรมเคมีพลังงานไฟฟ้าหม้อไอน้ำทนอุณหภูมิสูงทนต่ออุณหภูมิต่ำทนต่อการกัดกร่อน ขนาดสามารถทำตามความต้องการของลูกค้า ท่อหม้อไอน้ำความดันสูงใช้กับภาชนะปิโตรเคมีและอื่น ๆ หมายเหตุ: โดยทั่วไปแรงดันการทำงานของท่อหม้อไอน้ำความดันสูงกว่า 9.88Mpa และอุณหภูมิในการทำงานระหว่าง 450 ถึง 650
เบอร์มิงแฮมสายวัด BWG | |||||
ความหนาของผนัง | ความหนาของผนัง | ||||
BWG | ใน | เอ็มเอ็ม | BWG | ใน | เอ็มเอ็ม |
0 | 0.340 | 8.64 | 19 | 0.042 | 1.07 |
1 | 0.300 | 7.62 | 20 | 0.035 | 0.89 |
2 | 0.284 | 7.21 | 21 | 0.032 | 0.81 |
3 | 0.259 | 6.58 | 22 | 0.028 | 0.71 |
4 | 0.238 | 6.05 | 23 | 0.025 | 0.64 |
5 | 0.220 | 5.59 | 24 | 0.022 | 0.56 |
6 | 0.203 | 5.16 | 25 | 0.020 | 0.51 |
7 | 0.180 | 4.57 | 26 | 0.018 | 0.46 |
8 | 0.165 | 4.19 | 27 | 0.016 | 0.41 |
9 | 0.148 | 3.76 | 28 | 0.014 | 0.36 |
10 | 0.134 | 3.40 | 29 | 0.013 | 0.33 |
11 | 0.120 | 3.05 | 30 | 0.012 | 0.30 |
12 | 0.109 | 2.77 | วันที่ 31 | 0.010 | 0.25 |
13 | 0.095 | 2.41 | 32 | 0.009 | 0.23 |
14 | 0.083 | 2.11 | 33 | 0.008 | 0.20 |
15 | 0.072 | 1.83 | 34 | 0.007 | 0.18 |
16 | 0.065 | 1.65 | 35 | 0.005 | 0.13 |
17 | 0.058 | 1.47 | 36 | 0.004 | 0.10 |
18 | 0.049 | 1.24 |
ป้อนข้อความของคุณ