
C276 UNS N10276 วัสดุท่อโลหะผสมนิกเกิลอบอ่อนดองสำหรับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
ชื่อผู้ติดต่อ : Cherry Gao
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
Minimum Order Quantity : | negotiable | ราคา : | 25000-100000USD/TON |
---|---|---|---|
Packaging Details : | Plywood Case | Delivery Time : | 30 Days |
Payment Terms : | T / T ; L / C | Supply Ability : | 300 Tons / Month |
Place of Origin: | CHINA | ชื่อแบรนด์: | MTSCO |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | ISO 9001 & PED & AD2000 | Model Number: | MTSCONAT42 |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
วัสดุ: | ล้อแม็ก C276/N10276, ล้อแม็ก B/UNS N10001, ล้อแม็ก B-2/UNS N10665 เป็นต้น | เทคโนโลยี: | รีดเย็น / รีดเย็น |
---|---|---|---|
เงื่อนไขการจัดส่ง: | อ่อน/แข็ง | สพท: | การทดสอบกระแสวนหรือไฮดรอลิก |
การตรวจสอบ: | 100% | ||
เน้น: | nickel alloy tubing,nickel alloy pipe |
รายละเอียดสินค้า
ASTM B622 / B619 / B626 ท่อโลหะผสมนิกเกิลที่ผ่านการอบอ่อนสดใส
1. วัสดุเกรด: UNS N10276, UNS N10001, UNS N10665, UNS N10675, UNS N06022, N08800, N08825, N04400;เป็นต้น
2. เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 3.18 มม. - 101.60 มม
ความหนาของผนัง : 0.50mm-20.00mm
3. ความยาว: ปกติความยาวคงที่ 6m สามารถตามความต้องการของลูกค้า
4. มาตรฐาน: ASTM B169;ASTM B622 / B619 / B626เป็นต้น
ทดสอบ :
1 .NTD (การทดสอบอัลตราโซนิก, การทดสอบ Eddy Current)
2 .การทดสอบทางกล (การทดสอบแรงดึง, การทดสอบการวูบวาบ, การทดสอบการแบน, การทดสอบความแข็ง, การทดสอบไฮดรอลิก)
3 .การทดสอบโลหะ (การวิเคราะห์โลหะ, การทดสอบแรงกระแทก - อุณหภูมิสูง/ต่ำ)
4 .การวิเคราะห์ทางเคมี (Photoelectric Emission Spectroscopic)
ข้อตกลงและเงื่อนไข |
รายการราคา | FOB, CFR, CIF หรือตามการเจรจา |
การชำระเงิน | T / T, LC หรือตามการเจรจา | |
เวลาการส่งมอบ | 30 วันทำการหลังจากได้รับเงินมัดจำ (ปกติตามปริมาณการสั่งซื้อ) | |
บรรจุุภัณฑ์ | กล่องเหล็กถุงผ้าหรือตามความต้องการของลูกค้า | |
ข้อกำหนดด้านคุณภาพ | ใบรับรองการทดสอบโรงงานจะมาพร้อมกับการจัดส่ง การตรวจสอบชิ้นส่วนที่สามเป็นที่ยอมรับได้ | |
คุณภาพ |
ทดสอบ |
NTD (การทดสอบอัลตราโซนิก, การทดสอบ Eddy Current) |
การทดสอบทางกล (การทดสอบแรงดึง, การทดสอบการวูบวาบ, การทดสอบการแบน, การทดสอบความแข็ง, การทดสอบไฮดรอลิก) | ||
การทดสอบโลหะ (การวิเคราะห์โลหะ, การทดสอบแรงกระแทก - อุณหภูมิสูง/ต่ำ) | ||
การวิเคราะห์ทางเคมี (Photoelectric Emission Spectroscopic) | ||
ตลาด | ตลาดหลัก | ยุโรป, ตะวันออกกลาง, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, อเมริกาใต้เป็นต้น |
ป้อนข้อความของคุณ