310S ASTM A269 ท่อไร้รอยต่อสแตนเลสสำหรับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
ชื่อผู้ติดต่อ : Cherry Gao
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
| Minimum Order Quantity : | negotiable | ราคา : | 4300-9800USD/TON |
|---|---|---|---|
| Packaging Details : | Iron Case | Delivery Time : | 30 Days |
| Payment Terms : | T / T ; L / C | Supply Ability : | 300 Tons / Month |
| Place of Origin: | CHINA | ชื่อแบรนด์: | MTSCO |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | ISO 9001 & PED & AD2000 | Model Number: | MTSCOSSST34 |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| วัสดุ: | 1.4541 | ชนิด: | ไม่มีรอยต่อ |
|---|---|---|---|
| พื้นผิว: | หยอดเหรียญ / การล้าง | Techenology: | รีดเย็น |
| เงื่อนไข: | นุ่ม / แข็ง | ทดสอบ: | 100% |
| เน้น: | Stainless Steel Seamless Tubing,ss Seamless Tubing |
||
รายละเอียดสินค้า
EN10216-5 1.4541 ขนาด 16SWG สแตนเลสสตีลไม่มีรอยต่อท่อรีดเย็น
ข้อดี
a) พื้นผิวที่เหนือกว่า
ข) สมบัติเชิงกลที่ดีขึ้น
c) มิติที่แม่นยำยิ่งขึ้น
d) วิธีการตรวจสอบที่สมบูรณ์แบบและอุปกรณ์ตรวจสอบ
ราคาสินค้า FOB, CFR, CIF หรือเป็นการต่อรอง
ชำระเงิน TT, LC หรือเป็นการต่อรอง
เวลาการจัดส่ง 30 วันทำการหลังจากได้รับเงินมัดจำ (โดยปกติตามปริมาณการสั่งซื้อ)
บรรจุภัณฑ์เหล็กกรณี; ทอถุงหรือตามความต้องการของลูกค้า
ใบรับรองคุณภาพการตรวจสอบโรงงานจะได้รับการจัดส่งโดยการตรวจสอบชิ้นส่วนที่สามเป็นที่ยอมรับ
ทดสอบ NTD (การทดสอบด้วยอัลตราโซนิค, การทดสอบ Eddy Current)
การทดสอบทางกล (การทดสอบแรงดึง, การทดสอบการลุกไหม้, การทดสอบการยืดตัว, การทดสอบความแข็ง, การทดสอบด้วยไฮดรอลิก)
การทดสอบโลหะ (การวิเคราะห์ทางโลหะ, การทดสอบแรงกระแทก - อุณหภูมิสูง / ต่ำ)
การวิเคราะห์ทางเคมี (Photoelectric Emission Spectroscopic)
ตลาดหลักในยุโรปตะวันออกกลางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อเมริกาใต้ ฯลฯ
EN10216-5 องค์ประกอบทางเคมีมาตรฐาน:
| เกรดเหล็ก | C | ศรี | Mn | P | S | ยังไม่มีข้อความ | Cr | ลูกบาศ์ก | Mo | nb | Ni | Ti | คนอื่น ๆ | |
| สูงสุด | สูงสุด | สูงสุด | ||||||||||||
| ชื่อเหล็ก | จำนวนเหล็ก | |||||||||||||
| X2CrNi19-11 | 1.4306 | 0.03 | ≤1 | ≤2 | 0.04 | 0.015 | ≤0.11 | 18.00 - 20.00 น | - | - | - | 8.00 - 10.00 น | - | - |
| X5CrNi18-10 | 1.4301 | 0.07 | ≤1 | ≤2 | 0.04 | 0.015 | ≤0.11 | 17.00 - 19.50 น | - | - | - | 8.00 - 10.50 น | - | - |
| X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | 0.08 | ≤1 | ≤2 | 0.04 | 0.015 | ≤0.11 | 17.00 น. - 19.00 น | - | - | - | 9.00 - 12.00 น | 5xC ถึง 0.70 | - |
| X6CrNiNb18-10 | 1.4550 | 0.08 | ≤1 | ≤2 | 0.04 | 0.015 | - | 17.00 น. - 19.00 น | - | - | 10xC ถึง 1.00 | 9.00 - 12.00 น | - | - |
| X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 0.03 | ≤1 | ≤2 | 0.04 | 0.015 | ≤0.11 | 16.50 - 18.50 | - | 2.00 - 2.50 | - | 10.00 - 13.00 น | - | - |
| X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | 0.07 | ≤1 | ≤2 | 0.04 | 0.015 | ≤0.11 | 16.50 - 18.50 | - | 2.00 - 2.50 | - | 10.00 - 13.00 น | - | - |
| X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | 0.08 | ≤1 | ≤2 | 0.04 | 0.015 | - | 16.50 - 18.50 | - | 2.00 - 2.50 | - | 10.50 - 13.50 | 5xC ถึง 0.70 | - |
| เครื่องวัดลวดเหล็กกล้า (Fomerly Imperial Gauge) SWG | |||||
| SWG | ความหนาของผนัง | SWG | ความหนาของผนัง | ||
| 0 | 0.324 | 8.23 | 21 | 0.032 | 0.81 |
| 1 | 0.3 | 7.62 | 22 | 0.028 | 0.71 |
| 2 | 0.276 | 7.01 | 23 | 0.024 | 0.61 |
| 3 | 0.252 | 6.4 | 24 | 0.022 | 0.56 |
| 4 | 0.232 | 5.89 | 25 | 0.02 | 0.51 |
| 5 | 0.212 | 5.38 | 26 | 0.018 | 0.46 |
| 6 | 0.192 | 4.88 | 27 | 0.0164 | 0.42 |
| 7 | 0.176 | 4.47 | 28 | 0.0148 | 0.38 |
| 8 | 0.16 | 4.06 | 29 | 0.0136 | 0.35 |
| 9 | 0.144 | 3.66 | 30 | 0.0124 | 0.31 |
| 10 | 0.128 | 3.25 | วันที่ 31 | 0.0116 | 0.29 |
| 11 | 0.116 | 2.95 | 32 | 0.0108 | 0.27 |
| 12 | 0.104 | 2.64 | 33 | 0.01 | 0.25 |
| 13 | 0.092 | 2.34 | 34 | 0.0092 | 0.23 |
| 14 | 0.08 | 2.03 | 35 | 0.0084 | 0.21 |
| 15 | 0.072 | 1.83 | 36 | 0.0076 | 0.19 |
| 16 | 0.064 | 1.63 | 37 | 0.0068 | 0.17 |
| 17 | 0.056 | 1.42 | 38 | 0.006 | 0.15 |
| 18 | 0.048 | 1.22 | 39 | 0.0052 | 0.13 |
| 19 | 0.04 | 1.02 | 40 | 0.0048 | 0.12 |
| 20 | 0.036 | 0.91 | |||

ป้อนข้อความของคุณ