
ASTM A829 โลหะผสม 400 6000MM โลหะผสมนิกเกิลท่อเหล็กไร้รอยต่อรีดเย็น
ชื่อผู้ติดต่อ : Cherry Gao
หมายเลขโทรศัพท์ : +86 573 82717867
WhatsApp : +8613857354118
Minimum Order Quantity : | negotiable | ราคา : | 25000-100000USD/TON |
---|---|---|---|
Packaging Details : | Plywood Case | Delivery Time : | 30 Days |
Payment Terms : | T / T ; L / C | Supply Ability : | 300 Tons / Month |
Place of Origin: | CHINA | ชื่อแบรนด์: | MTSCO |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | ISO 9001 & PED & AD2000 | Model Number: | MTSCONAT42 |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
วัสดุ: | ล้อแม็ก 600/601 UNS N06600 / N06601 | พิมพ์: | ไร้รอยต่อ |
---|---|---|---|
เทคโนโลยี: | รีดเย็น | เงื่อนไขการจัดส่ง: | อ่อน/แข็ง |
สพท: | การทดสอบกระแสวนหรือไฮดรอลิก | การตรวจสอบ: | 100% |
เน้น: | nickel alloy fittings,steel nickel alloy |
รายละเอียดสินค้า
โลหะผสม 600/601 UNS N06600 / N06601 แท่งเหล็กโลหะผสมนิกเกิลสำหรับอุตสาหกรรมการแพทย์
1. เกรดวัสดุ: UNS N06200, UNS N06035, UNS N06030, UNS N06635, UNS N06230, UNS R30556 เป็นต้น
2. ความยาว: ปกติความยาวคงที่ 6m สามารถตามความต้องการของลูกค้า
3. มาตรฐาน: ASTM B335;ASTM B574;ASTM B572;ASTM B166 เป็นต้น
ฉันอุตสาหกรรมและความได้เปรียบ | แอปพลิเคชัน | เครื่องปฏิกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมกระบวนการทางเคมี เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เสาและท่อเครื่องปฏิกรณ์และเครื่องอบแห้งสำหรับอุตสาหกรรมยาและส่วนประกอบของระบบกำจัดซัลเฟอร์ไดออกไซด์ |
ข้อดี | ล้อแม็ก 600/UNS N06600มีความทนทานต่อการกัดกร่อนและอุณหภูมิสูงได้ดี และมีความแข็งแรงสูงและสามารถขึ้นรูปได้ดีต้านทานการแตกร้าวจากการกัดกร่อนจากความเครียดที่เกิดจากคลอไรด์ไอออน สารประกอบกำมะถัน และสภาวะออกซิไดซ์ที่อุณหภูมิสูง | |
ข้อตกลงและเงื่อนไข | รายการราคา | FOB, CFR, CIF หรือตามการเจรจา |
การชำระเงิน | T / T, LC หรือตามการเจรจา | |
เวลาการส่งมอบ | 30 วันทำการหลังจากได้รับเงินมัดจำ (ปกติตามปริมาณการสั่งซื้อ) | |
บรรจุุภัณฑ์ | กล่องเหล็กถุงผ้าหรือตามความต้องการของลูกค้า | |
ข้อกำหนดด้านคุณภาพ | ใบรับรองการทดสอบโรงงานจะมาพร้อมกับการจัดส่ง การตรวจสอบชิ้นส่วนที่สามเป็นที่ยอมรับได้ | |
คุณภาพ | ทดสอบ | NTD (การทดสอบอัลตราโซนิก, การทดสอบ Eddy Current) |
การทดสอบทางกล (การทดสอบแรงดึง, การทดสอบการวูบวาบ, การทดสอบการแบน, การทดสอบความแข็ง, การทดสอบไฮดรอลิก) | ||
การทดสอบโลหะ (การวิเคราะห์โลหะ, การทดสอบแรงกระแทก - อุณหภูมิสูง/ต่ำ) | ||
การวิเคราะห์ทางเคมี (Photoelectric Emission Spectroscopic) | ||
ตลาด | ตลาดหลัก | ยุโรป, ตะวันออกกลาง, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, อเมริกาใต้เป็นต้น |
ป้อนข้อความของคุณ